所在地 | 用途 | 工事内容 | 工法 | 口径 (mm) |
深度 (m) |
完成年月 |
岐阜県大垣市 |
井戸式 消火栓 |
井戸改修工事 |
|
|
|
2021/3 |
岐阜県土岐市 | 事務所 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 200 | 18 | 2021/3 |
岐阜県揖斐郡池田町 | 一般家庭 | 井戸洗浄 | 2021/3 | |||
岐阜県揖斐郡 揖斐川町谷汲 |
事務所 |
井戸新設工事 |
エアハンマー |
150 |
30 |
2021/3 |
岐阜県本巣郡 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 125 | 30 | 2021/3 |
福井県敦賀市 | 補償井戸 | ポンプ入替 | 2021/3 | |||
岐阜県岐阜市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 125 | 27 | 2021/3 |
岐阜県大垣市 | クレーン | その他 | 2021/3 | |||
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 100 | 30 | 2021/3 |
岐阜県大垣市 | 公共施設 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 40 | 2021/3 |
岐阜県瑞穂市 | 農業用 | 井戸洗浄 | パーカッション | 150 | 30 | 2021/3 |
岐阜県岐阜市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 100 | 13 | 2021/3 |
三重県南伊勢町 | 工場 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 100 | 27.5 | 2021/3 |
岐阜県本巣市 |
井戸式 消火栓 |
井戸新設工事 |
パーカッション |
150 |
30 |
2021/3 |
岐阜県揖斐郡 揖斐川町谷汲 |
一般家庭 |
井戸新設工事 |
エアハンマー |
125 |
33 |
2021/3 |
岐阜県大垣市 |
井戸式 消火栓 |
井戸改修工事 |
|
|
|
2021/3 |
岐阜県本巣市 | 補償井戸 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 100 | 22 | 2021/3 |
岐阜県本巣市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | 125 | 30 | 2021/3 | |
愛知県犬山市 | 工場 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 150 | 50 | 2021/3 |
岐阜県山県市 | 観測井戸 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 150 | 30 | 2021/3 |
福井県敦賀市 | 補償井戸 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 125 | 100 | 2021/3 |
愛知県瀬戸市 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 100 | 2021/2 |
岐阜県岐阜市 | 公共施設 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 125 | 16 | 2021/2 |
岐阜県岐阜市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 100 | 16 | 2021/2 |
岐阜県各務原市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | エアハンマー | 100 | 35 | 2021/2 |
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 廃井 | 2021/2 | |||
岐阜県養老郡 |
工事用仮設井戸 | 井戸新設工事 |
パーカッション |
150 |
40 |
2021/2 |
岐阜県揖斐郡 | 浴室用 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 38 | 2021/2 |
岐阜県各務原市 | 水源調査 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 50 | 2021/2 |
岐阜県本巣市 | 一般家庭 | 井戸調査 | その他 | 2021/2 | ||
岐阜県本巣市 | 影響調査 | 井戸調査 | その他 | 2021/2 | ||
愛知県瀬戸市 | 野菜洗用 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 100 | 2021/2 |
愛知県春日井市 | 工場用 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 60 | 2021/2 |
岐阜県養老郡 |
工事用仮設井戸 | 井戸新設工事 |
パーカッション |
150 |
43 |
2021/2 |
岐阜県養老郡 | 商業施設 | 井戸洗浄 | その他 | 2021/1 | ||
長野県下伊那郡 | 水源地 | 井戸調査 | その他 | 2021/1 | ||
三重県名張市 | 水源地 | 井戸調査・洗浄 | その他 | 2021/1 | ||
岐阜県山県市 | 揚水機場 | 井戸洗浄 | その他 | 2021/1 | ||
岐阜県本巣市 |
ビニールハウス | 井戸新設工事 |
ハンマー |
150 |
30 |
2021/1 |
大阪府枚方市 | 商業施設 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 200 | 2021/1 |
愛知県美浜町 | 水源地 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 13 | 2020/12 |
岐阜県関市 | 工場 | ポンプ設置 | その他 | 2020/12 | ||
岐阜県山県市 | 揚水機場 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/12 | ||
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | ポンプ入替 | その他 | 2020/12 | ||
愛知県美浜町 | 水源地 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 20 | 2020/12 |
滋賀県東近江市 | 水源地 | 井戸新設工事 | パーカッション | 300 | 100 | 2020/12 |
三重県四日市市 | 公共施設 | 井戸新設工事 | パーカッション | 200 | 130 | 2020/12 |
京都府久世郡 | 排水機場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 300 | 100 | 2020/12 |
岐阜県大垣市 | 工場 | ポンプ設置 | その他 | 2020/11 | ||
岐阜県岐阜市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 30 | 2020/11 |
岐阜県岐阜市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 30 | 2020/11 |
岐阜県本巣市 |
ビニールハウス | 井戸新設工事 |
ハンマー |
100 |
30 |
2020/11 |
滋賀県敦賀市 | 補償井戸 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 91 | 2020/11 |
岐阜県安八郡 | 工場 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/11 | ||
岐阜県揖斐郡 | 水源地 | 井戸調査 | その他 | 2020/11 | ||
愛知県愛西市 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 140 | 2020/11 |
愛知県名古屋市 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 200 | 30 | 2020/11 |
岐阜県羽島市 | 神社 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 130 | 2020/11 |
岐阜県各務原市 | 商業施設 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/11 | ||
岐阜県本巣市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 50 | 2020/11 |
愛知県一宮市 | 老健施設 | 井戸新設工事 | ハンマー | 125 | 60 | 2020/11 |
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 井戸改修工事 | その他 | 2020/10 | ||
岐阜県大垣市 | 家庭 | 廃井 | その他 | 2020/10 | ||
岐阜県揖斐郡 | 工場 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/10 | ||
岐阜県不破郡 | 工場 | ポンプ入替 | 2020/10 | |||
岐阜県大垣市 | 工場 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 33 | 2020/10 |
岐阜県山県市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 21 | 2020/10 |
岐阜県大垣市 | 工場 | ポンプ入替 | その他 | 2020/10 | ||
岐阜県関市 | 工場 | 井戸新設工事 | ハンマー | 200 | 27 | 2020/10 |
岐阜県瑞穂市 | 老健施設 | 井戸新設工事 | パーカッション | 100 | 40 | 2020/10 |
岐阜県本巣市 | 公共施設 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 30 | 2020/10 |
岐阜県各務原市 | 水源調査 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 41 | 2020/10 |
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 22 | 2020/9 |
岐阜県安八郡 | 事務所 | 井戸調査 | その他 | 2020/9 | ||
岐阜県不破郡 | 工場 | ポンプ設置 | その他 | 2020/9 | ||
岐阜県各務原市 | 水源調査 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 40 | 2020/9 |
愛知県稲沢市 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 60 | 2020/9 |
岐阜県関市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 33 | 2020/9 |
三重県度合郡南伊勢町 | 海水井戸 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 15 | 2020/9 |
岐阜県山県市 | 畜産施設 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 25 | 2020/9 |
三重県度合郡南伊勢町 | 海水井戸 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 25 | 2020/9 |
三重県いなべ市 | 一般家庭 | ポンプ設置 | その他 | 2020/9 | ||
岐阜県大垣市上石津町 | 工場 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 19 | 2020/9 |
滋賀県米原市 | 一般家庭 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/9 | ||
岐阜県海津市 | 農業井戸 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/9 | ||
岐阜県大垣市 | 公共施設 | 廃井 | その他 | 2020/9 | ||
岐阜県恵那市 | 養殖用 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 102 | 2020/9 |
三重県北牟婁郡 | 海水井戸 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 10 | 2020/9 |
岐阜県本巣市 |
工事用仮設井戸 | 井戸新設工事 |
ハンマー |
150 |
10 |
2020/9 |
岐阜県大垣市 | 倉庫 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 40 | 2020/9 |
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 廃井 | その他 | 2020/8 | ||
岐阜県大垣市 | 工場 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/8 | ||
岐阜県不破郡 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 19 | 2020/8 |
三重県四日市市 | 調査井戸 | 井戸新設工事 | ハンマー | 300 | 10 | 2020/8 |
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 廃井 | その他 | 2020/8 | ||
岐阜県養老郡 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | パーカッション | 100 | 40 | 2020/8 |
三重県四日市市 | 水源地 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 30 | 2020/8 |
愛知県安城市 | 工場 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 16 | 2020/8 |
岐阜県揖斐郡 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 38 | 2020/8 |
岐阜県養老郡 |
工事用仮設井戸 | 井戸新設工事 |
パーカッション |
150 |
50 |
2020/8 |
岐阜県養老郡 |
工事用仮設井戸 | 井戸新設工事 |
パーカッション |
150 |
50 |
2020/8 |
岐阜県養老郡 |
工事用仮設井戸 | 井戸新設工事 |
パーカッション |
150 |
50 |
2020/8 |
岐阜県岐阜市 | 水源地 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/8 | ||
岐阜県山県市 | 畜産施設 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 150 | 2020/8 |
岐阜県大垣市 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 200 | 40 | 2020/8 |
岐阜県不破郡 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 300 | 30 | 2020/8 |
愛知県稲沢市 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 130 | 2020/8 |
岐阜県本巣市 | 一般家庭 | 水質検査 | その他 | 2020/7 | ||
岐阜県瑞穂市 | 事務所 | ポンプ入替 | その他 | 2020/7 | ||
岐阜県岐阜市 | 保育園 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 38 | 2020/7 |
岐阜県各務原市 | 工場 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 100 | 2020/7 |
岐阜県本巣市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 30 | 2020/7 |
滋賀県大津市 | 商業施設 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 80 | 2020/7 |
愛知県日進市 | ゴルフ場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 300 | 100 | 2020/7 |
岐阜県養老郡 |
工事用仮設井戸 | 井戸新設工事 |
パーカッション |
100 |
35 |
2020/6 |
愛知県小牧市 | 工場 | ポンプ入替 | その他 | 2020/6 | ||
愛知県知多郡南知多町 | 店舗 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 30 | 2020/6 |
大阪府大阪市 | 学校 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/6 | ||
岐阜県揖斐郡大野町 | 工場 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 19.25 | 2020/6 |
岐阜県揖斐郡 | 工場 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/6 | ||
岐阜県海津市 |
ビニールハウス | 井戸新設工事 |
ハンマー |
150 |
60 |
2020/6 |
岐阜県各務原市 | 一般家庭 | ポンプ入替 | その他 | 2020/6 | ||
岐阜県養老郡 | 一般家庭 | ポンプ設置 | その他 | 2020/6 | ||
岐阜県岐阜市 | 事務所 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 33 | 2020/6 |
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 水質検査 | その他 | 2020/6 | ||
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 井戸調査・洗浄 | その他 | 2020/6 | ||
愛知県一宮市 | 老健施設 | 井戸新設工事 | ハンマー | 125 | 60 | 2020/6 |
三重県海山市 | 工場 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 20 | 2020/5 |
岐阜県山県市 | 揚水機場 | 井戸調査・洗浄 | その他 | 2020/5 | ||
岐阜県羽島市 | 事務所 | ポンプ設置 | その他 | 2020/5 | ||
岐阜県養老郡 | 学校 | 井戸調査 | その他 | 2020/5 | ||
愛知県岐阜市 | 工場 | 井戸新設工事 | ハンマー | 150 | 22 | 2020/5 |
愛知県大府市 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 200 | 30 | 2020/5 |
愛知県大垣市 | 工場 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/5 | ||
愛知県小牧市 | 工場 | (電気設備工事) | ハンマー | 150 | 15 | 2020/5 |
愛知県西尾市 | 店舗 | 井戸新設工事 | パーカッション | 300 | 80 | 2020/5 |
愛知県名古屋市 | 寺院 | 井戸新設工事 | その他 | 2020/5 | ||
岐阜県揖斐郡池田町 | 事務所 | 井戸洗浄 | その他 | 2020/4 | ||
岐阜県岐阜市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | ハンマー | 100 | 39 | 2020/4 |
岐阜県安八郡 | 工場跡 | 廃井 | その他 | 2020/4 | ||
愛知県田原市 | 畜産施設 | 井戸新設工事 | ハンマー | 250 | 69 | 2020/4 |
滋賀県愛知郡 | 水源調査 | 井戸新設工事 | WSC | 150 | 66 | 2020/4 |
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | パーカッション | 100 | 40 | 2020/4 |
岐阜県大垣市 | 廃井 | ボーリング孔廃井 | その他 | 2020/4 | ||
岐阜県大垣市 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 30 | 2020/4 |
岐阜県揖斐郡 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | WSC | 100 | 38 | 2020/4 |
岐阜県羽島市 | 事務所 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 124 | 2020/4 |
岐阜県養老郡 | 工場 | 井戸新設工事 | パーカッション | 300 | 87 | 2020/4 |
岐阜県安八郡 | 一般家庭 | 井戸新設工事 | パーカッション | 150 | 170 | 2020/4 |